泵源

扫一扫关注

广告
最新加入供应商

您所在的位置:泵源>选型>>>第3章 杂质泵>3.6 脱硫泵、除磷泵>DT、TL系列脱硫泵

40DT-A19  库存:56

供应商:      
选择 序号 型号 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 电动机功率(kw) 供应商 浏览次数 详情
1 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 河北兴牛泵业有限公司 568 询价 客服
2 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 长沙水泵厂有限公司 6453 询价 客服
3 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 河北及时雨泵业有限公司 15212 询价 客服
4 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 河北双龙泵业有限公司 6452 询价 客服
5 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 淄博孝昌机械制造有限公司 5665 询价 客服
6 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 河北华盛泵业制造有限公司 458 询价 客服
7 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 山东佰腾泵业有限公司 1571 询价 客服
8 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 河北博龙泵业有限公司 662 询价 客服
9 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 江苏盛元泵业有限公司 348 询价 客服
10 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 石家庄石泵泵业有限公司 347 询价 客服
11 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 石家庄石耐泵业有限公司 4551 询价 客服
12 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 山东精正重型渣浆泵有限公司 770 询价 客服
13 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 石家庄瑞特泵业有限公司 8547 询价 客服
14 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 石家庄石水工矿泵业有限公司 4537 询价 客服
15 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 淄博中水泵业有限公司 680 询价 客服
16 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 淄博玺发泵阀设备有限公司 343 询价 客服
17 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 宜兴市盛达泵阀有限公司 457 询价 客服
18 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 烟台恒邦泵业有限公司 569 询价 客服
19 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 柳州酸王泵制造股份有限公司 5716 询价 客服
20 40DT-A19 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 1400〜2930 山东盛资泵业科技有限公司 7659 询价 客服

(c)2021-2023 PVFWS.COM All Rights Reserved

鄂ICP备13010853号-3公网安备42050202000234号