泵源

扫一扫关注

广告
最新加入供应商

您所在的位置:泵源>选型>>>第10章 回转泵>10.2 螺杆泵>3G型三螺杆泵

3G/GR36x4  库存:53

供应商:      
选择 序号 型号 流量(L/H) 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 供应商 浏览次数 详情
1 3G/GR36x4 6.5 2900 江西新德工业泵有限责任公司 3234 询价 客服
2 3G/GR36x4 6.5 2900 泊头市星源泵业有限责任公司 5220 询价 客服
3 3G/GR36x4 6.5 2900 青岛浩洋电设备有限公司 5100 询价 客服
4 3G/GR36x4 6.5 2900 重庆英康泵业有限公司 5220 询价 客服
5 3G/GR36x4 6.5 2900 黄山天曼泵业有限公司 8551 询价 客服
6 3G/GR36x4 6.5 2900 南京源正泵业有限公司 4552 询价 客服
7 3G/GR36x4 6.5 2900 泊头市畅宇泵业制造有限公司 5217 询价 客服
8 3G/GR36x4 6.5 2900 天津泵业机械集团有限公司 4544 询价 客服
9 3G/GR36x4 6.5 2900 泊头市亿佳泵业有限公司 6463 询价 客服
10 3G/GR36x4 6.5 2900 南京艾科泵业有限公司 2167 询价 客服
11 3G/GR36x4 6.5 2900 泊头永昌泵业制造有限公司 574 询价 客服
12 3G/GR36x4 6.5 2900 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 586 询价 客服
13 3G/GR36x4 6.5 2900 黄山市诚誉工业泵制造有限公司 6460 询价 客服
14 3G/GR36x4 6.5 2900 南京依莫泵业有限公司 4548 询价 客服
15 3G/GR36x4 6.5 2900 青岛浩洋泵业机电设备有限公司 6457 询价 客服
16 3G/GR36x4 6.5 2900 上海衡屹泵业科技有限公司 5662 询价 客服
17 3G/GR36x4 6.5 2900 靖江市中天泵业制造有限公司 9626 询价 客服
18 3G/GR36x4 6.5 2900 湖北三峡泵业有限公司 37 询价 客服
19 3G/GR36x4 6.5 2900 泊头市永昌泵业制造有限公司 464 询价 客服
20 3G/GR36x4 6.5 2900 上海乐达泵业有限公司 9854 询价 客服

(c)2021-2023 PVFWS.COM All Rights Reserved

鄂ICP备13010853号-3公网安备42050202000234号