泵源

扫一扫关注

广告
最新加入供应商

泵源温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!

  库存:14785

产品型号:      排序 供应商:  
流量(L/H): -    流量(m3/h): -    扬程(m):    转速(r/min):       
选择 序号 型号 流量(L/H) 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 供应商 浏览次数 详情
1 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津东坡泵业有限公司 5215 询价 客服
2 G15-1 0.5 960 天津市格林泵业有限公司 5664 询价 客服
3 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津深井泵业有限公司 6573 询价 客服
4 QDX6-7-0.25 6/10.8 7/8.5 天津曼威泵业有限公司 4340 询价 客服
5 IS(R)50-32-125 12.5 20 2900 天津市斯耐德水泵制造有限公司 5103 询价 客服
6 IS(R)50-32-125 12.5 20 2900 渤海集团(天津)水泵有限公司 874 询价 客服
7 KCB-135 8 940 天津市普瑞特机械泵业有限公司 5217 询价 客服
8 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津三合水泵有限公司 6450 询价 客服
9 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 赛斯特泵业(天津)有限公司 578 询价 客服
10 1400ZLB-85 18360 5.5 370 德能泵业(天津)有限公司 8551 询价 客服
11 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津双河泵业有限公司 447 询价 客服
12 QY10-84 天津市源天泵业制造有限公司 10 询价 客服
13 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津麦可泵业有限公司 4551 询价 客服
14 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津奥斯特泵业有限公司 2331 询价 客服
15 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津晟浩泵业有限公司 4538 询价 客服
16 IH25-20-125 3.2 20 2900 天津中海泵业有限公司 5458 询价 客服
17 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津市天潜泵业股份有限公司 5682 询价 客服
18 ISG15-80 1 8 2900 天津市申欧水泵厂 750 询价 客服
19 G15-1 0.5 960 天津泰特泵业有限公司 5216 询价 客服
20 150QJ(R)6.5 6.5 38〜190 天津市弗斯曼泵业有限公司 4557 询价 客服

(c)2021-2023 PVFWS.COM All Rights Reserved

鄂ICP备13010853号-3公网安备42050202000234号