泵源

扫一扫关注

广告
最新加入供应商

泵源温馨提示:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!

1300ZLB100D  库存:70

产品型号:      排序 供应商:  
流量 (m3/h): -    H (m): -    N (r/min):    P (kw):       
选择 序号 型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) P (kw) 供应商 浏览次数 详情
1 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 江苏盐邦泵业制造有限公司 6 询价 客服
2 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 江苏江北泵业制造有限公司 3517 询价 客服
3 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 江苏江进泵业有限公司 8545 询价 客服
4 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 杭州叶洲泵业有限公司 570 询价 客服
5 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 高邮市大禹泵业有限公司 5217 询价 客服
6 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 三联泵业股份有限公司 6459 询价 客服
7 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 盐城市海洋水泵有限公司 6455 询价 客服
8 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 盐城市宏创泵业有限公司 2216 询价 客服
9 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 德能泵业(天津)有限公司 8548 询价 客服
10 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 高邮市水之源泵业有限公司 239 询价 客服
11 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 高邮长河泵业有限公司 4350 询价 客服
12 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 开平市大耐泵业有限公司 4336 询价 客服
13 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 江苏旭日泵业制造有限公司 5664 询价 客服
14 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 大连市锋源轴流泵业设备有限公司 6772 询价 客服
15 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 邯郸市旗诺泵业有限公司 5429 询价 客服
16 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 泰安山河泵业有限公司 3463 询价 客服
17 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 利欧集团湖南泵业有限公司 3438 询价 客服
18 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 安徽富乐泰水泵系统有限公司 5457 询价 客服
19 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 沈阳市沈西水泵厂 2682 询价 客服
20 1300ZLB100D 2913.5 2.53 300 132 赣州水泵制造有限公司 8560 询价 客服

(c)2021-2023 PVFWS.COM All Rights Reserved

鄂ICP备13010853号-3公网安备42050202000234号